SWTY1 श्रृंखला मशीनें
| क्षमता | 450 किग्रा-800 किग्रा |
| काम आनेवाले | 1:1 |
| काटकर अलग कर देना | U |
| फुट पैड का सपाट होना | <0.5मिमी |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी40 |
| इन्सुलेशन वर्ग | F |
| डंडे | 20 |
| साइकिल शुल्क | S5-40% |
| मोटर रेटेड वोल्टेज | AC380V |
| ब्रेक | ड्रम |
| वोल्टेज चुनना/होल्ड करना | AC110V/DC110V |
डीसी ब्रेक के लिए फुल-वेव रेक्टिफिकेशन पावर स्रोत
WTY1/SWTY1 (480मिमी शीव) श्रृंखला मशीनें
| क्षमता | 800 किग्रा-2000 किग्रा |
| काम आनेवाले | 2:1|1:1 |
| काटकर अलग कर देना | U |
| फुट पैड का सपाट होना | <0.5मिमी |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी40 |
| इन्सुलेशन वर्ग | F |
| डंडे | 32 |
| साइकिल शुल्क | S5-40% |
| मोटर रेटेड वोल्टेज | AC380V |
| ब्रेक | ड्रम |
| वोल्टेज चुनना/होल्ड करना | AC110V/DC110V |
डीसी ब्रेक के लिए फुल-वेव रेक्टिफिकेशन पावर स्रोत
WTY1/SWTY1(520mm शीव) श्रृंखला मशीनें
| क्षमता | 800 किग्रा-2000 किग्रा |
| काम आनेवाले | 2:1|1:1 |
| काटकर अलग कर देना | U |
| फुट पैड का सपाट होना | <0.5मिमी |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी40 |
| इन्सुलेशन वर्ग | F |
| डंडे | 32 |
| साइकिल शुल्क | S5-40% |
| मोटर रेटेड वोल्टेज | AC380V |
| ब्रेक | ड्रम |
| वोल्टेज चुनना/होल्ड करना | AC110V/DC110V |
डीसी ब्रेक के लिए फुल-वेव रेक्टिफिकेशन पावर स्रोत
हॉट टैग: आधुनिकीकरण मशीन, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्टरी, गुणवत्ता, अनुकूलित, उन्नत





