DY-GL18-AL096/154 मानक प्रकाश परदा
DY-GL18-AL096/154 तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | DY-GL18-AL096 | डीवाई-जीएल18-एएल154 |
| डायोड की संख्या | 17 जोड़े | 32 जोड़े |
| डायोड के बीच की दूरी | 118 मिमी | 59 मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400 मिमी) | 96 किरणें | 154 किरणें |
| न्यूनतम बीम (दूरी <400 मिमी) | 33 किरणें | 94 किरणें |
|
सबसे ऊंची किरण |
1840 मिमी | |
| सबसे निचली किरण | <20मिमी | |
| आकार | 10मिमी(मोटाई)x27मिमी (चौड़ाई)x2000मिमी (ऊंचाई) |
|
| दूरी का पता लगाना | 0-4000मिमी | |
| ओम पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन | ±20मिमी | |
| ओम पर क्षैतिज विस्थापन | ±3मिमी | |
| 50 मिमी पर कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल रिलेबिलिटी | 20 मिलियन द्वार संचलन | |
| हल्की प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
| ईएमसी अनुपालन | EN12015 तक उत्सर्जन, EN12016 तक प्रतिरक्षा | |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20℃+65℃ | |
| आईपी रेटिंग | आईपी65 | |
| कंपन परीक्षण | कंपन आवृत्ति 10-55HZ है, आयाम है 0.75 मिमी, कंपन दिशा: एक्स, वाई, जेडतीन अक्षीय प्रत्येक 50 मिनट |
|
| प्रतिक्रिया समय (एनपीएन या पीएनपी) | 45ms | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 नया मानक प्रकाश परदा (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीवाई-जीएस18-एएल174 | डीवाई-जीएस18-एएल194 |
| डायोड की संख्या | 36 जोड़े | 40 जोड़े |
| डायोड के बीच की दूरी | 46.3 मिमी | 46.3 मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400 मिमी) | 174 किरणें | 194 किरणें |
| न्यूनतम बीम (दूरी <400 मिमी) | 40 बीम | 40 बीम |
| सबसे ऊंची किरण | >1810मिमी | |
| सबसे निचली किरण | <20मिमी | |
| आकार | 10मिमी(मोटाई)x27मिमी (चौड़ाई)x2000मिमी (ऊंचाई) |
|
| दूरी का पता लगाना | 0-4000मिमी | |
| ओम पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन | ±20मिमी | |
| ओम पर क्षैतिज विस्थापन | ±3मिमी | |
| 50 मिमी पर कोणीय विस्थापन | ±7* | |
|
केबल रिलेबिलिटी |
20 मिलियन द्वार संचलन | |
| हल्की प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
|
ईएमसी अनुपालन |
EN12015 को उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20℃-+65℃ | |
| आईपी रेटिंग | आईपी65 | |
| कंपन परीक्षण | कंपन आवृत्ति 10-55HZ है, आयाम है 0.75 मिमी, कंपन दिशा: XY, Zतीन अक्षीय प्रत्येक 50 मिनट |
|
| प्रतिक्रिया समय (एनपीएन या पीएनपी) | 45ms | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 मानक प्रकाश पर्दा
EM-GL18-AS096/154 तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | EM-GL18-AS096 | ईएम-जीएल18-एएस154 |
| डायोड की संख्या | 17 जोड़े | 32 जोड़े |
| डायोड के बीच की दूरी | 118 मिमी | 59 मिमी |
| अधिकतम बीम(दूरी≥400मिमी) | 96 किरणें | 154 किरणें |
| न्यूनतम बीम (दूरी <400 मिमी) | 33 किरणें | 94 किरणें |
| सबसे ऊंची किरण | >1810मिमी | |
| सबसे निचली किरण | <20मिमी | |
| आकार | 10मिमी(मोटाई)x20मिमी(चौड़ाई)x1950मिमी (ऊंचाई) |
|
| दूरी का पता लगाना | 0-4000मिमी | |
| ओम पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन | ±20मिमी | |
| ओम पर क्षैतिज विस्थापन | ±3मिमी | |
| 50 मिमी पर कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल रिलेबिलिटी | 20 मिलियन द्वार संचलन | |
| हल्की प्रतिरक्षा | ≥100,000LUX | |
| ईएमसी अनुपालन | EN12015 को उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20℃-+65℃ | |
| आईपी रेटिंग | आईपी65 | |
| कंपन परीक्षण | कंपन आवृत्ति 10-55HZ है, आयाम है 0.75 मिमी, कंपन दिशा: एक्स, वाई, जेडतीन अक्षीय प्रत्येक 50 मिनट |
|
| प्रतिक्रिया समय (एनपीएन या पीएनपी) | 45ms | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय (रिले) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 नया मानक प्रकाश पर्दा (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | ईएम-जीएस18-एएस174/194 | EM-GS18-AL194 |
| डायोड की संख्या | 36 जोड़े | 40 जोड़े |
| डायोड के बीच की दूरी | 46.3 मिमी | 46.3 मिमी |
| अधिकतम बीम (दूरी>400 मिमी) | 174 किरणें | 194 किरणें |
| न्यूनतम बीम (दूरी <400 मिमी) | 40 बीम | 40 बीम |
| सबसे ऊंची किरण | >1810मिमी | |
| सबसे निचली किरण | <20मिमी | |
| आकार | 10मिमी(मोटाई)x27मिमी(चौड़ाई)x2000मिमी (ऊंचाई) |
|
| दूरी का पता लगाना | 0~4000मिमी | |
| ओम पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन | ±20मिमी | |
| ओम पर क्षैतिज विस्थापन | ±3मिमी | |
| 50 मिमी पर कोणीय विस्थापन | ±7° | |
| केबल विश्वसनीयता | 20 मिलियन द्वार संचलन | |
| हल्की प्रतिरक्षा | 100,00LUX | |
| ईएमसी अनुपालन | EN12015 को उत्सर्जन, EN12016 को प्रतिरक्षा | |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20℃-+65℃ | |
| आईपी रेटिंग | आईपी65 | |
| कंपन परीक्षण | कंपन आवृत्ति 10-55HZ है, आयाम है 0.75 मिमी, कंपन दिशा: एक्स, वाई, जेडतीन अक्षीय प्रत्येक 50 मिनट |
|
| प्रतिक्रिया समय (एनपीएन या पीएनपी) | 45ms | 65ms |
| प्रतिक्रिया समय(रे) | 60ms | 80ms |
हॉट टैग: मानक प्रकाश पर्दा, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, गुणवत्ता, अनुकूलित, उन्नत





