V1-D श्रृंखला मशीनें
| क्षमता | 250 किग्रा-450 किग्रा |
| लपेटना | सिंगल रैप |
| रोटार | आंतरिक रोटर |
| काटकर अलग कर देना | U |
| फुट पैड का सपाट होना | <0.5मिमी |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी40 |
| इन्सुलेशन वर्ग | F |
| डंडे | 16 |
| साइकिल शुल्क | S5-25% |
| ब्रेक | थाली |
| वोल्टेज चुनना/होल्ड करना | DC110V |
ब्रेक के लिए फुल-वेव रेक्टिफिकेशन पावर स्रोत
| नमूना | क्षमता किग्रा |
लिफ्ट की गति एमएस |
निर्धारित उत्पादन किलोवाट |
वर्तमान मूल्यांकित वोल्ट-उम्र220V |
वर्तमान मूल्यांकित वोल्टेज आयु380V |
मूल्याँकन की गति आरपीएम |
आवृत्ति हर्ट्ज |
शीव व्यास मिमी |
टॉर्कः एनएम |
रस्सियों | नाली जिला. मिमी |
कोण काटें | नाली कोण | काम आनेवाले | शाफ्ट लोड किग्रा |
हैंडल व्हील | रिमोट रिलीज | जड़ता किग्रा मी^2 |
वज़न किग्रा |
| वीएल-250-40-डी | 250 | 0.4 | 0.67 | 6.1 | 3.5 | 76 | 10.2 | 200 | 83 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | हां/नहीं | 0.2 | 110 |
| वीएल-250-63-डी | 0.63 | 1.1 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
| वीएल-250-100-डी | 1.0 | 1.7 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
| वीएल-320-40-डी | 320 | 0.4 | 0.85 | 7.4 | 4.3 | 76 | 10.2 | 200 | 105 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | हां/नहीं | 0.2 | 110 |
| वीएल-320-63-डी | 0.63 | 1.3 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
| वीएल-320-100-डी | 1.0 | 2.1 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
| वीएल-400-40-डी | 400 | 0.4 | 1.1 | 9.9 | 5.7 | 76 | 102 | 200 | 133 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | हां/नहीं | 0.2 | 110 |
| वीएल-400-63-डी | 0.63 | 1.7 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
| वीएल-400-100-डी | 1.0 | 2.7 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
| वीएल-450-40-डी | 450 | 0.4 | 12 | 11.2 | 6.5 | 76 | 102 | 200 | 150 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | हां/नहीं | 0.2 | 110 |
| वीएल-450-63-डी | 0.63 | 1.9 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
| वीएल-450-100-डी | 1.0 | 3.0 | 191 | 25.5 |
टिप्पणियाँ:
1. ब्रेक पिकिंग/होल्डिंग वोल्टेज DC110V है। वोल्टेज स्विच आवश्यक नहीं है.
2.रीजेन ड्राइव एप्लिकेशन, कृपया हमसे परामर्श लें, फिर नोट्स के साथ ऑर्डर करें।
हॉट टैग: वीएल-डी एमआरएल यात्री लिफ्ट, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्टरी, गुणवत्ता, अनुकूलित, उन्नत

